- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Classement 2008 - 2009 (-15 ans A - Promotion honneur A)
Classement 2008 - 2009 (-15 ans A - Promotion honneur A)
| Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Coquelles | ||||||||
| 2 | ARRAS | ||||||||
| 3 | AVION C | ||||||||
| 4 | BETHUNE | ||||||||
| 5 | BILLY MONTIGNY | ||||||||
| 6 | HENIN B | ||||||||
| 7 | VERMELLES B | ||||||||
| 8 | CRUFC | ||||||||
| 9 | ETAPLES | ||||||||
| 10 | LONGUENESSE | ||||||||
| 11 | DUNKERQUE B | ||||||||
| 12 | MARCK |


